국회의원 (national-assembly)
국회의원 후원회의 연도별 정치후원금 총액 및 고액후원자 명단
데이터의 범위 (2023.09 기준)
데이터 출처 및 수집방법
투명사회를 위한 정보공개센터에서 중앙선거관리위원회에 정보공개청구(2023.01)
상세항목
후원금 총액
항목명 | 예시 | 출처 | 비고 |
---|---|---|---|
후원금코드 | NACT08001 | 오픈와치 자체코드 | |
연도 | 2008 | 선거관리위원회 | |
시도명 | 중앙 | 선거관리위원회 | |
국회의원명 | 강명순 | 선거관리위원회 | |
소속정당 | 한나라당 | 선거관리위원회 | |
선거구명 | 비례 | 선거관리위원회 | |
모금액(원) | 49,850,000 | 선거관리위원회 |
고액후원자 명단
항목명 | 예시 | 출처 | 비고 |
---|---|---|---|
후원금코드 | NACL080012 | 오픈와치 자체코드 | |
연도 | 2008 | 선거관리위원회 | |
시도명 | 중앙 | 선거관리위원회 | |
신분 | 국회의원 | 선거관리위원회 | |
국회의원명 | 김영주 | 선거관리위원회 | |
소속정당 | 열린우리당 | 선거관리위원회 | |
선거명 | 선거관리위원회 | ||
선거구명 | 비례대표 | 선거관리위원회 | |
기부자명 | 하미양 | 선거관리위원회 | |
생년월일 | 1972-09-30 | 선거관리위원회 | |
주소 | 서울 영등포구 당산동5*** | 선거관리위원회 | |
직업 | 회사원 | 선거관리위원회 | |
기부일자 | 2008-04-01 | 선거관리위원회 | |
기부금액(원) | 5,000,000 | 선거관리위원회 |
참고링크
오마이뉴스 국회의원 정치자금 특별페이지 : 정치자금 지출내역 데이터 및 분석기사 공개
Last updated